期號 時間 號碼 星期 詳情
2024153 2024-12-21 46 49 12 32 42 08 + 15 星期六查看
2024152 2024-12-18 03 12 07 35 28 48 + 17 星期三查看
2024151 2024-12-16 21 26 10 43 46 11 + 03 星期一查看
2024150 2024-12-14 19 21 34 05 09 43 + 20 星期六查看
2024148 2024-12-09 06 17 29 37 34 46 + 23 星期一查看
2024149 2024-12-11 01 04 21 29 34 42 + 02 星期三查看
2024147 2024-12-07 03 11 16 27 29 33 + 39 星期六查看
2024146 2024-12-04 08 12 16 23 25 27 + 06 星期三查看
2024145 2024-12-02 05 18 33 21 26 43 + 03 星期一查看
2024144 2024-11-30 11 15 22 08 32 19 + 01 星期六查看
2024143 2024-11-27 01 34 18 39 33 21 + 09 星期三查看
2024142 2024-11-25 32 34 22 18 21 01 + 26 星期一查看
2024141 2024-11-23 19 29 17 42 01 22 + 32 星期六查看
2024140 2024-11-20 22 18 34 12 19 40 + 21 星期三查看
2024139 2024-11-18 18 32 08 06 01 33 + 16 星期一查看
2024138 2024-11-16 18 22 30 42 19 09 + 11 星期六查看
2024137 2024-11-13 42 38 01 15 12 28 + 25 星期三查看
2024136 2024-11-11 13 17 19 39 03 11 + 40 星期一查看
2024135 2024-11-09 38 23 16 18 19 41 + 02 星期六查看
2024134 2024-11-06 18 32 08 06 01 33 + 19 星期三查看
2024133 2024-11-04 38 26 35 05 07 19 + 40 星期一查看
2024132 2024-11-02 01 22 13 42 15 18 + 09 星期六查看
2024131 2024-10-30 42 38 11 35 02 17 + 16 星期三查看
2024130 2024-10-28 41 26 18 19 23 11 + 16 星期一查看
2024129 2024-10-26 14 41 15 34 07 20 + 43 星期六查看
2024128 2024-10-23 12 18 22 19 37 06 + 11 星期三查看
2024127 2024-10-21 + 星期一查看
2024126 2024-10-19 22 19 33 32 12 41 + 07 星期六查看
2024125 2024-10-16 42 38 11 35 02 17 + 14 星期三查看
2024124 2024-10-14 29 41 06 15 32 16 + 01 星期一查看